
156-83-2 2, 4- diamino -6- kloropyrimidin
Cas: 156-83-2
MF: C4H5CLN4
MW: 144.56
Einecs: 205-863-9
MDL NO .: MFCD00006097
Egenskaper
Utseende vit till ljusgult pulver
Smältpunkt: 199-202 examen (lit .)
Densitet 1.3966
Flashpunkt: 218,9 ± 29,6 grader
Ansökan:
Färgning som används i biokemisk forskning
Synonymer:
4- Chloro -2, 6- diaminopyrimidin
156-83-2
Pyrimidin, 6- kloro -2, 4- diamino-
2, 4- pyrimidinediamine, 6- kloro-
6- Chloro -2, 4- diaminopyrimidin
pyrimidin, 2, 4- diamino -6- kloro-
4- Chloro -2, 6- diamino -1, 3- Diazine
Populära Taggar: 156-83-2 2, 4- diamino -6- kloropyrimidin, porslin 156-83-2 2, 4- diamino -6- kloropyrimidintillverkare, leverantörer, 2 4 5 trifluorofenylacetsyra, 2 bromo 5 fluorobensylbromid, 2 Trifluorometyl 5 tiazolekarboxylsyraetylester, 5 Fluoro 2 metylbensoesyra, 5-kloro-2-nitroanilin, Fina kemikalier förbättrar konkurrenskraften

